Periodetitel - Avanti31

Periodetitel

Periodetitel

Seizoen 2022- 2023                  
                   2e Periode   ( Wedstrijden 10 t/m 18 )              
                                 Stand per 7 mei 2023             Eindstand          
                   
Plaats   Gesp. W G V Pnt V T S
1 Avanti  7 9 7 1 1 22 27 9 18
2 Avanti  5 9 6 3 0 21 39 17 22
3 Avanti  1 9 5 3 1 18 22 6 16
4 Avanti  2 9 5 1 3 16 17 15 2
5 Avanti  Vrouwen   1 9 4 3 2 15 23 18 5
6 Avanti  6 9 5 0 4 15 22 19 3
7 Avanti  3 9 5 0 4 15 20 25 -5
8 Avanti  O19 1 9 4 1 4 13 22 22 0
9 Avanti 8 8 2 3 3 9 17 18 -1
11 Avanti  35 + 9 2 3 4 9 11 12 -1
12 Avanti  9 9 3 0 6 9 20 48 -28
13 Avanti  4 9 2 1 6 7 9 23 -14
                   
                   
Seizoen 2022- 2023                  
                   1e Periode   ( Wedstrijden 1 t/m 9 )              
                   Eindstand                  
                   
Plaats   Gesp. W G V Pnt V T S
1 Avanti  1 9 7 2 0 23 38 11 27
2 Avanti  6 9 7 1 1 22 25 10 15
3 Avanti  5 9 6 1 2 19 41 15 26
4 Avanti  7 9 6 1 2 19 32 17 15
5 Avanti  2 9 5 3 1 18 15 5 10
6 Avanti  Vrouwen   1 9 6 0 3 18 14 6 8
7 Avanti 8 9 3 3 3 12 28 19 9
8 Avanti  O19 1 9 2 3 4 9 16 17 -1
9 Avanti  35 + 9 2 0 7 6 12 24 -12
10 Avanti  9 9 2 0 7 6 12 48 -36
11 Avanti  4 9 1 1 7 4 7 45 -38
12 Avanti  3 9 1 0 8 3 12 34 -22
 
nieuw_logo_suppvereniging.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!