1e klasse 4 - Avanti31

1e klasse 4

1e klasse 4

Team G P
1 Vorstenbossche Boys 35+1 22 63
2 SV Olland 35+1 22 52
3 Schijndel/DE WIT 35+1 20 38
4 WHV 35+1 22 36
5 WEC 35+2 22 35
6 VOW 35+1 22 31
7 Rhode/VSB 35+1 21 26
8 WEC 35+1 22 23
9 UDI'19/CSU 35+1 22 21
10 Avanti 31 35+1 22 18
11 HVCH 35+1 21 17
12 Boskant 35+2 22 12
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!